|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | Кабель XLPE медный | Изоляция: | СЛПЭ (взаимн соединенный полиэтилен) расклассифицированное на 90 ОК |
---|---|---|---|
Размер: | на заказ | Цвет изоляции: | OEM |
Работая Temp: | 90 градусов | Оболочка: | Тип СТ2 ПВК или ФР-ПВК к ИЭК 60502, черному |
корпорация: | группа shenghua | Бренд: | Ш кабель |
Выделить: | Изоляцией из сшитого полиэтилена Кабельное,XLPE изолированный кабель |
Выполненное на заказ СЛПЭ изоляция медного кабеля/черноты подземный силовой кабель
Наше предприятие может произвести и пламя - серия ретардант и ретардант не-пламени силового кабеля СЛПЭ, силового кабеля высокого напряжения цены.
Конструкция медного кабеля СЛПЭ
Проводник: Компактируйте, который сели на мель алюминиевого проводника, Кл.2 согласно ИЭК 60228
Экран проводника: Полупроводник
Изоляция: СЛПЭ (взаимн соединенный полиэтилен) расклассифицированное на 90 ОК
Экран изоляции: Полупроводник
Экран: Медная лента
Оболочка: Тип СТ2 ПВК или ФР-ПВК к ИЭК 60502, черному
Применения медного кабеля СЛПЭ
Кабель СЛПЭ медный для класть внутри помещения и оутдоорс. Способный для того чтобы принести некоторую тракцию во время установки, но внешние механические силы. Не позволен класть одиночный кабель ядра в магнитных трубопроводах.
Стандарты
Интернатионал: ИЭК 60502-2, ИЭК 60228,
Китай: ГБ/Т 12706, (ГБ/Т 18380-3 для ЗР-ИДЖВ только)
Другие стандарты как БС, ДИН и ИКЭА по требованию
Сертификаты медного кабеля СЛПЭ
КЭ, РоХС, КЭМА и больше других по требованию
Спецификации медного кабеля СЛПЭ
Ном. Поперечное сечение проводника | Нет стренг/Дя. проводника | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Приблизительно О.Д. |
Приблизительно. Вес |
Максимальн Д.К Сопротивление проводника (℃ 20) | А.К напряжения тока испытания | Настоящая оценка | |
мм2 | пк/мм | мм | мм | (мм) | кг/км | Ω /km | кВ/5мин | В воздухе (а) | В почве (а) |
3 × 25 | 7/2.14 | 4,5 | 2,4 | 46,0 | 2072 | 1,2 | 30,5 | 95 | 100 |
3 × 35 | 7/2.52 | 4,5 | 2,6 | 48,0 | 2334 | 0,868 | 30,5 | 115 | 120 |
3 × 50 | 10/2.52 | 4,5 | 2,7 | 51,0 | 2598 | 0,641 | 30,5 | 135 | 140 |
3 × 70 | 14/2.52 | 4,5 | 2,8 | 55,0 | 2895 | 0,443 | 30,5 | 170 | 170 |
3 × 95 | 19/2.52 | 4,5 | 2,9 | 58,0 | 3462 | 0,32 | 30,5 | 205 | 210 |
3 × 120 | 24/2.52 | 4,5 | 3,0 | 61,0 | 3888 | 0,253 | 30,5 | 235 | 235 |
3 × 150 | 30/2.52 | 4,5 | 3,1 | 64,0 | 4416 | 0,206 | 30,5 | 270 | 260 |
3 × 185 | 37/2.52 | 4,5 | 3,2 | 68,0 | 4935 | 0,164 | 30,5 | 310 | 300 |
3 × 240 | 48/2.52 | 4,5 | 3,4 | 73,0 | 5712 | 0,125 | 30,5 | 370 | 345 |
3 × 300 | 61/2.52 | 4,5 | 3,5 | 77,0 | 6577 | 0. 1 | 30,5 | 420 | 390 |
3 × 400 | 61/2.97 | 4,5 | 3,8 | 86,0 | 8081 | 0,0778 | 30,5 | 485 | 440 |
вопросы и ответы
1.К: Вы фабрика или торговая компания?
4.К: Вы всегда поставляли кабели к нашей стране?