|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Низкий дым нул кабелей галоида | Номинальная площадь проводника: | 1.5мм2 к 800мм2 |
---|---|---|---|
Напряжение тока теста: | 3.5КВ/5мин | Стандартный: | ИЭ650502-1, ИЭК60228, ИЭК60227 |
Применение: | Передача энергии и распределение и осветительные установки | Наружный цвет оболочки: | Чернота |
Тип: | ВВ | Сертификация: | TUV/CE/KEMA/CCC |
корпорация: | группа shenghua | Бренд: | Ш кабель |
Выделить: | кабель диктора льсж 1.5мм2,Черный кабель льшф |
Мулти ядр СЛПЭ изолировало фабрику Китая верхней части сертификата силового кабеля КЭМА оболочки ЛСЗХ наружную, 800 кс 600
Низкий дым нул конструкций кабеля галоида
Проводник ①: Простым проводник сели на мель циркуляром, который медный, соответствует классу 2 ИЭК 60228
Изоляция ②: СЛПЭ
Низкий дым нул применений кабеля галоида
Соответствующий для пользы в линиях распределения силы или фиксированных установках с расклассифицированным напряжением тока до 0.6/КВ крытого/на открытом воздухе, закрытый в проводнике, в подземном трубопроводе где не вопрос к механическому повреждению.
Низкий дым нул стандартов кабеля галоида
Интернатионал: ИЭК 60502-1, ИЭК 60228
Китай: ГБ/Т 12706.1-2008
Другие стандарты как БС, ДИН и ИКЭА по требованию
Низкий дым нул сертификатов кабеля галоида
КЭ, РоХС, ККК, КЭМА и больше других по требованию
Низкий дым нул параметров кабеля галоида
4 ядра
Ном. Поперечное сечение проводника | Нет стренг/Дя. проводника | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Приблизительно О.Д. |
Приблизительно. Вес |
Максимальн Д.К Сопротивление проводника (20 ℃) Ω /km | А.К напряжения тока испытания | |
мм2 | пк/мм | мм | мм | Нижний предел (мм) | Верхний предел (мм) | кг/км | Ω /km | кВ/5мин |
4 × 10 | 7/1.38 | 1,0 | 1,8 | 18,7 | 20,4 | 393,0 | 1,83 | 3,5 |
4 × 16 | 7/1.78 | 1,0 | 1,8 | 21,2 | 22,9 | 541,0 | 1,15 | 3,5 |
4 × 25 | 7/2.14 | 1,2 | 1,8 | 24,5 | 26,2 | 794,0 | 0,727 | 3,5 |
4 × 35 | 7/2.52 | 1,2 | 1,8 | 26,9 | 28,6 | 1037,0 | 0,524 | 3,5 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1,4 | 1,8 | 26,8 | 28,5 | 1227,0 | 0,387 | 3,5 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1,4 | 1,8 | 28,0 | 29,7 | 1650,0 | 0,268 | 3,5 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1,6 | 2,0 | 32,9 | 34,6 | 2213,0 | 0,193 | 3,5 |
4 × 120 | 24/2.52 | 1,6 | 2,1 | 34,8 | 36,5 | 2273,0 | 0,153 | 3,5 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1,8 | 2,2 | 40,0 | 41,7 | 3396,0 | 0,124 | 3,5 |
4 × 185 | 37/2.52 | 2,0 | 2,3 | 43,5 | 45,2 | 3943,0 | 0,0991 | 3,5 |
4 × 240 | 48/2.52 | 2,2 | 2,5 | 49,0 | 50,7 | 5135,0 | 0,0754 | 3,5 |
4 × 300 | 61/2.52 | 2,4 | 2,7 | 54,6 | 56,3 | 6436,0 | 0,0601 | 3,5 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2,6 | 3,1 | 69,0 | 70,7 | 8356,0 | 0,0470 | 3,5 |
Изображения