|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Проводник: | Алюминиевый | Кодовое наименование: | Коробка, сосна, Totara, Redwood… |
|---|---|---|---|
| Но. проводов: | 7pcs~61pcs | зона: | 18.8sq Mm~996sq Mm |
| Общий диаметр: | 5.6mm~41mm | Применение: | Надземная электрическая система |
| корпорация: | группа shenghua | марки: | Ш кабель |
| Выделить: | Полностью алюминиевый обнаженный проводник,Надземный проводник AAC,Проводник электрической системы AAC |
||
2 стандарта всех проводников AAAC алюминиевого сплава обнаженных
Наш обнаженный проводник может встретить или деталь exceedthe международных стандартов кабеля, как: IEC 61089, BS 215 part1 (AAC), BS 215 part2, BS 324201 (AAAC), часть 5 DIN 48201 (AAC), DIN 48204, ASTM B231 (AAC), ASTM B232 (ACSR), EN 50182 BS, EN 50183 BS (AAAC), GB/T 1179-2008. Также мы принимаем OEM и новый кабель дизайна как клиенты.
| Тип | Описание | Но. провода |
Зона раздела (mm2) |
| AAC | Полностью алюминиевый проводник | 7~127 | 16~1500 |
| AAAC | Полностью проводник алюминиевого сплава | 7~91 | 17~1300 |
| ACSR |
Алюминиевые проводники Сталь усилила |
7~103 | 16~1250 |
| AACSR |
Проводники алюминиевого сплава Сталь усилила |
7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW |
Алюминиевые проводники Алюминиевый усиленный сплав |
7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S |
Алюминиевые проводники Алюминиевые провод многослойной стали/стренга |
7~103 | 16~1250 |
| GSW | Гальванизированный стальной провод | 3/2.64~37/4.55 | 16.41~765.99 |
3. Спецификация
| AAAC | EN 51082 | |||||||
| Зона | Но. | Диаметр | Масса в блок | Расклассифицированный | DC | |||
| Кодовое наименование | провода | Провод | Cond. | длина | прочность | Сопротивление | ||
| mm2 | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | |||
| Коробка | 18,8 | 7 | 1,85 | 5,55 | 51,4 | 5,55 | 1,7480 | |
| Акация | 23,8 | 7 | 2,08 | 6,24 | 64,9 | 7,02 | 1,3828 | |
| Миндалина | 30,1 | 7 | 2,34 | 7,02 | 82,2 | 8,88 | 1,0926 | |
| Кедр | 35,5 | 7 | 2,54 | 7,62 | 96,8 | 10,46 | 0,9273 | |
| Deodar | 42,2 | 7 | 2,77 | 8,31 | 115,2 | 12,44 | 0,7797 | |
| Ель | 47,8 | 7 | 2,95 | 8,85 | 130,6 | 14,11 | 0,6875 | |
| Хейзл | 59,9 | 7 | 3,30 | 9,90 | 163,4 | 17,66 | 0,5494 | |
| Сосна | 71,6 | 7 | 3,61 | 10,8 | 195,6 | 21,14 | 0,4591 | |
| Падуб | 84,1 | 7 | 3,91 | 11,7 | 229,5 | 24,79 | 0,3913 | |
| Верба | 89,7 | 7 | 4,04 | 12,1 | 245,0 | 26,47 | 0,3665 | |
| Дуб | 118,9 | 7 | 4,65 | 14,0 | 324,5 | 35,07 | 0,2767 | |
| Шелковица | 150,9 | 19 | 3,18 | 15,9 | 414,3 | 44,52 | 0,2192 | |
| Зола | 180,7 | 19 | 3,48 | 17,4 | 496,1 | 53,31 | 0,1830 | |
| Вяз | 211,0 | 19 | 3,76 | 18,8 | 579,2 | 62,24 | 0,1568 | |
| Тополь | 239,4 | 37 | 2,87 | 20,1 | 659,4 | 70,61 | 0,1387 | |
| Явор | 303,2 | 37 | 3,23 | 22,6 | 835,2 | 89,40 | 0,1095 | |
| Upas | 362,1 | 37 | 3,53 | 24,7 | 997,5 | 106,82 | 0,0917 | |
| Yew | 479,0 | 37 | 4,06 | 28,4 | 1319,6 | 141,31 | 0,0693 | |
| Totara | 498,1 | 37 | 4,14 | 29,0 | 1372,1 | 146,93 | 0,0666 | |
| Рубус | 586,9 | 61 | 3,50 | 31,5 | 1622,0 | 173,13 | 0,567 | |
| Рябина | 659,4 | 61 | 3,71 | 33,4 | 1822,5 | 194,53 | 0,0505 | |
| Араукария | 821,1 | 61 | 4,14 | 37,3 | 2269,4 | 242,24 | 0,0406 | |
| Redwood | 996,2 | 61 | 4,56 | 41,0 | 2753,2 | 293,88 | 0,0334 | |
![]()