|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Проводник: | Алюминиевый алюминиевый проводник Стал-усилил | Изоляция: | XLPE или PVC |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированное напряжение тока: | 0.6/1 KV | Структура: | Участок 3 + 1 оголяет нейтральное |
| Применение: | Надземные линии передачи энергии | Оболочка: | Никакой |
| корпорация: | группа shenghua | Бренд: | Ш кабель |
| Выделить: | ABC изоляции XLPE связал кабель,Алюминиевый ABC проводника связал кабель,Кабель алюминия abc изоляции XLPE |
||
Изоляции проводника XLPE хорошей работы ABC кабеля алюминиевой воздушный связанный
1. применения
Воздушные кабели пука по существу конструкция компромисса между силовыми кабелями и надземными проводниками. Кабели ABC особенно использованы на зонах где цена дорого стоит подземных сетей. Пачки могут включить один или два дополнительного проводника для общественных пар освещения и контроля.
2. Стандарты
КВАДРУПЛЕКСНЫЙ ПРОВОДНИК ОБСЛУЖИВАНИЯ DROP-ALUMINIUM
ASTM B-231, B-232 и B-399, ICEA s -79-474
| ACSR | ||||||||||
| Morchuca | 6-Solid | 1,143 | 4,115 | 6,401 | 6-6/1 | 539,772 | 63 | 149 | 229 | 78 |
| Chola | 6-7 | 1,143 | 4,674 | 6,960 | 6-6/1 | 539,772 | 71 | 149 | 237 | 78 |
| Морган | 4-Solid | 1,143 | 5,182 | 7,468 | 4-6/1 | 843,667 | 79 | 238 | 344 | 103 |
| Hackney | 4-7 | 1,143 | 5,893 | 8,179 | 4-6/1 | 843,667 | 89 | 238 | 356 | 103 |
| Palomino | 2-7 | 1,524 | 7,417 | 9,703 | 2-6/1 | 1292,732 | 115 | 377 | 557 | 136 |
| Альбинос | 1-19 | 1,524 | 8,433 | 11,481 | 1-6/1 | 1610,245 | 171 | 473 | 699 | 158 |
| Standardbred | 1/0-7 | 1,524 | 9,347 | 12,395 | 1/0-6/1 | 1986,724 | 192 | 598 | 859 | 182 |
| Costena | 1/0-19 | 1,524 | 9,474 | 12,522 | 1/0-6/1 | 1986,724 | 193 | 598 | 862 | 182 |
| Chicoteagues | 2/0-7 | 1,524 | 10,516 | 13,564 | 2/0-6/1 | 2404,027 | 217 | 753 | 1060 | 210 |
| Grullo | 2/0-19 | 1,524 | 10,643 | 13,691 | 2/0-6/1 | 2404,027 | 220 | 753 | 1063 | 210 |
| Конематка | 3/0-7 | 1,524 | 11,786 | 14,834 | 3/0-6/1 | 3002,766 | 249 | 951 | 1308 | 242 |
| Суффольк | 3/0-19 | 1,524 | 11,938 | 14,986 | 3/0-6/1 | 3002,766 | 251 | 951 | 1313 | 242 |
| Жеребец | 4/0-7 | 1,524 | 13,259 | 16,307 | 4/0-6/1 | 3787,477 | 286 | 1198 | 1622 | 279 |
| Appaloosa | 4/0-19 | 1,524 | 13,411 | 16,459 | 4/0-6/1 | 3787,477 | 289 | 1198 | 1627 | 279 |
![]()