|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Алюминиевый сплав | Применение: | Надземная линия электропередач |
---|---|---|---|
Секционная область: | ² 16mm/… ² /1439mm | Нет одиночного провода: | 7pcs/… /91pcs |
Изоляция: | Нет | Оболочка: | Нет |
корпорация: | группа shenghua | Бренд: | Ш кабель |
Выделить: | проводник передачи,Надземная линия проводник |
Профессионал вся корозия простой структуры проводников алюминиевого сплава устойчивая
Спецификации:
Проводник ААК широко используемый в линиях передачи энергии с различными уровнями напряжения тока.
Проводник ААК широко используемый в линиях передачи энергии с различными уровнями напряжения тока. в виду того что они имеют такие хорошие характеристики как простая структура, удобная установка и обслуживание, низкая цена для линии, большая емкость передачи и также соответствующая для класть через реки и долины где особенные географические театурес существуют.
ААК | |||||||
Все проводники сели на мель алюминием, который (класс а & класс АА) АСТМ Б-231 | |||||||
Кодовое наименование | Зона | Страндинг и диаметр провода | Аппроокс. Общий диаметр | Вес | Номинальная разрывная нагрузка | Ном. Сопротивление ДК на 20 дег. | |
Номинальный | Фактический | ||||||
АВГ или МКМ | мм2 | мм | мм | кг/км | кН | охм/км | |
ПЭАКХБЭЛЛ | 6 | 13,29 | 7/1.554 | 4,67 | 37 | 2,49 | 2,1692 |
ПОДНЯЛ | 4 | 21,16 | 7/1.961 | 5,89 | 58 | 3,96 | 1,3624 |
РАДУЖКА | 2 | 33,61 | 7/2.474 | 7,42 | 93 | 5,97 | 0,8577 |
ПАНСИ | 1 | 42,39 | 7/2.776 | 8,33 | 117 | 7,32 | 0,6801 |
МАК | 1/0 | 53,48 | 7/3.119 | 9,36 | 147 | 8,73 | 0,539 |
АСТРА | 2/0 | 67,42 | 7/3.503 | 10,51 | 186 | 11,00 | 0,4276 |
ФЛОКС | 3/0 | 85,03 | 7/3.932 | 11,80 | 234 | 13,47 | 0,339 |
ОСЛИП | 4/0 | 107,23 | 7/4.417 | 13,26 | 296 | 16,98 | 0,2688 |
ВАЛЕРИАН | 250 | 126,71 | 19/2.913 | 14,57 | 349 | 20,62 | 0,2275 |
СНЭЭЗЭВОРТ | 250 | 126,71 | 7/4.80 | 14,40 | 349 | 20,07 | 0,2275 |
ЛАВР | 266,8 | 135,16 | 19/3.01 | 15,05 | 373 | 22,00 | 0,2133 |
МАРГАРИТКА | 266,8 | 135,16 | 7/4.96 | 14,90 | 373 | 21,41 | 0,2133 |
ПИОН | 300 | 152,0 | 19/3.193 | 15,97 | 419 | 24,03 | 0,1896 |
ТЮЛЬПАН | 336,4 | 170,45 | 19/3.381 | 16,91 | 470 | 26,95 | 0,1691 |
ДАФФОДИЛ | 350 | 177,35 | 19/3.447 | 17,24 | 489 | 28,04 | 0,1625 |
КАННА | 397,5 | 201,42 | 19/3.673 | 18,36 | 555 | 31,84 | 0,1431 |
ГОЛДЭНТУФТ | 450 | 228,0 | 19/3.909 | 19,55 | 629 | 34,99 | 0,1264 |
СИРИНГА | 477 | 241,68 | 37/2.882 | 20,19 | 666 | 38,49 | 0,1193 |
КОСМОС | 477 | 241,68 | 19/4.023 | 20,12 | 666 | 37,08 | 0,1193 |
ГИАЦИНТ | 500 | 253,35 | 37/2.951 | 20,65 | 698 | 40,35 | 0,1138 |
ЗИННИА | 500 | 253,35 | 19/4.12 | 20,60 | 698 | 38,88 | 0,1138 |
ГЕОРГИН | 556,5 | 282 | 19/4.346 | 21,73 | 777 | 43,27 | 0,1022 |
ОМЕЛА | 556,5 | 282 | 37/3.114 | 21,79 | 777 | 43,62 | 0,1022 |
МЭАДОВСВЭЭТ | 600 | 304 | 37/3.233 | 22,63 | 838 | 47,03 | 0,0948 |
ОРХИДЕЯ | 636 | 322,25 | 37/3.33 | 23,31 | 888 | 49,85 | 0,0894 |
ХЭУКХЭРА | 650 | 329,35 | 37/3.366 | 23,56 | 908 | 50,95 | 0,0875 |
ФЛАГ | 700 | 354,71 | 61/2.72 | 24,48 | 978 | 51,46 | 0,0813 |
ВЕРБЕНА | 700 | 354,71 | 37/3.493 | 24,45 | 978 | 54,87 | 0,0813 |
НАСТУРЦИЯ | 715,5 | 362,58 | 61/2.75 | 24,76 | 1000 | 58,74 | 0,0795 |
ФИОЛЕТОВЫЙ | 715,5 | 362,58 | 37/3.533 | 24,74 | 1000 | 56,09 | 0,0795 |
КАТТАИЛ | 750 | 380 | 61/2.817 | 25,35 | 1048 | 59,85 | 0,0759 |
ПЕТУНЬЯ | 750 | 380 | 37/3.617 | 25,32 | 1048 | 58,75 | 0,0759 |
СИРЕНЬ | 795 | 402,84 | 61/2.90 | 26,11 | 1111 | 63,45 | 0,0715 |
АРБУТУС | 795 | 402,84 | 37/3.724 | 26,06 | 1111 | 62,32 | 0,0715 |
СНАПДРАГОН | 900 | 456,06 | 61/3.086 | 27,78 | 1257 | 69,78 | 0,0632 |
КОККСКОМБ | 900 | 456,06 | 37/3.962 | 27,73 | 1257 | 68,48 | 0,0632 |
ГОЛДЭНРОД | 954 | 483,42 | 61/3.177 | 28,60 | 1333 | 78,96 | 0,0596 |
МАГНОЛИЯ | 954 | 483,42 | 37/4.079 | 28,55 | 1333 | 72,58 | 0,0596 |
КАМЕЛИЯ | 1000 | 506,71 | 61/3.251 | 29,36 | 1397 | 77,53 | 0,0569 |
ХАВКВЭЭД | 1000 | 506,71 | 37/4.176 | 29,23 | 1397 | 76,08 | 0,0569 |
ЛАРКСПУР | 1033,5 | 523,68 | 61/3.307 | 29,76 | 1444 | 80,12 | 0,055 |
БЛУЭБЭЛЛ | 1033,5 | 523,68 | 37/4.244 | 29,72 | 1444 | 78,63 | 0,055 |
НОГОТК | 1113 | 563,93 | 61/3.432 | 30,89 | 1555 | 86,28 | 0,0511 |
БОЯРЫШНИК | 1192,5 | 604,26 | 61/3.551 | 31,05 | 1666 | 92,45 | 0,0477 |
НАРКИССУС | 1272 | 644,51 | 61/3.668 | 33,02 | 1777 | 98,61 | 0,0447 |
КОЛУМБИНЭ | 1351,5 | 684,84 | 61/3.78 | 34,01 | 1888 | 104,78 | 0,0421 |
ГВОЗДИКА | 1431 | 725,1 | 61/3.89 | 35,03 | 1999 | 107,68 | 0,0398 |
ГЛАДИОЛУС | 1510,5 | 765,35 | 61/4.00 | 35,09 | 2110 | 113,65 | 0,0376 |
КОРЭОПСИС | 1590 | 805,68 | 61/4.099 | 36,51 | 2221 | 119,64 | 0,0358 |
ДЖЭССАМИНЭ | 1750 | 886,71 | 61/4.302 | 38,73 | 2445 | 131,68 | 0,0325 |
Мы способны на встречать самые строгие списки поставки согласно в заказу на покупку. Встреча крайнего срока всегда главный приоритет по мере того как любая задержка в доставке кабеля может вносить вклад в общие задержку и перерасход средств против сметы проекта.
Кабель поставлен в деревянных вьюрках, рифленых коробках и катушках. Концы кабеля загерметизированы с клейкой лентой собственной личности БОПП и не-водоемкими крышками запечатывания для защиты концов кабеля от влаги. Необходимая маркировка будет напечатана с погодостойким материалом на снаружи барабанчика согласно требованию к клиента.