Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Проводники: | Все Проводники-AAAC алюминиевого сплава | Изоляция: | XLPE или PVC, HDPE |
---|---|---|---|
Но. сердечников: | 3 | Применение: | Надземные передающие линии силы. |
Номинальное напряжение: | 0.6/1kV | корпорация: | группа shenghua |
Бренд: | Ш кабель | ||
Выделить: | воздушные Электрический кабель,воздушный кабель пука |
Профессиональная воздушная связка кабелей, воздушный электрический кабель АБК-АААК Триплекс
1. применения
Воздушные кабели пука по существу конструкция компромисса между силовыми кабелями и надземными проводниками. Кабели АБК особенно использованы на зонах где цена дорого стоит подземных сетей. Пачки могут включить один или два дополнительного проводника для общественного освещения и проконтролировать пары.
Часть деталей
Кодовое наименование | Проводники участка | Обнаженное естественное | Вес | Ампаситы | ||||||||
Размер & нет | Изоляция | Номинальное Дямерер | Размер & нет | Расклассифицированное Стентх | СЛПЭ | Алюминий | Итог | |||||
Провода | Толщина | Обнаженный | ОД | |||||||||
мм | мм | мм | Провода | кг | кг/км | кг/км | кг/км | А | ||||
Ракы | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 | ||
Сифо | 2/0-19 | 1,52 | 10,6 | 13,7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 | ||
Дунгенесе | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 | ||
Циклопы | 2/0-7 | 1,52 | 10,6 | 13,7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 | ||
Бездельник | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,8 | 1/0-7 | 2023 | 165 | 650 | 816 | 242 | ||
Фулгур | 3/0-19 | 1,52 | 11,9 | 15,0 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 | ||
Балянус | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,0 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 | ||
Стонекраб | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 | ||
Флустра | 3/0-7 | 1,52 | 11,9 | 15,0 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 | ||
Крися | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,0 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 | ||
Кальмар | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 | ||
Арка | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 | ||
Бугула | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 | ||
Кингераб | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 | ||
Лепас | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 | ||
|
Касси | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 |
279 |