|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
стандарт: | ВДЭ0250, БС6004 ГБ/т93301-1 | проводник: | класс1 и класс 2 |
---|---|---|---|
Изоляция: | ПВХ | цвет: | Черный, серый |
зона раздела: | 1.0-4мм2 | Ядро: | 2-61 |
корпорация: | группа shenghua | Бренд: | Ш кабель |
Выделить: | гибкие кабели системы управления,защищаемый кабель системы управления |
Мулти ПВК ядра 2.5мм2 изолировал кабель системы управления оболочки ПВК
Конструкция:
Проводник: Проводник меди класса 1&2
Инсуалтион: ПВК
Оболочка: ПВК
Технические данные
Расклассифицированное напряжение тока: 450/750В
Максимальная температура проводника: под нормальным (70℃), аварийный (100℃ или короткое замыкание отсутствие больше чем 5 условий с (160℃).
Минимальн Окружающ Темп. 0 ℃, после установки и только когда кабель в фиксированном положении
Минимальный радиус загиба: кабель О.Д 6 кс
Сертификаты
КЭ, РоХС, ККК, КЭМА и больше других по требованию
Применение:
Этот продукты соответствующие для напряжения тока расклассифицированного АК 450/750В и после контроля, цепи и цепи защиты и так далее.
Условия установки:
Соответствующий для быть положенным внутри помещения, в канаву кабеля, трубопроводы или другие специфические случаи и место высокой эффективности мягкое
Спецификации:
Взаимн секционный Зона мм2 |
Толщина Изоляция |
Толщина Оболочка |
Общий диаметр | Минимальное сопротивление изоляция на 70℃ МΩ/км |
Сопротивление Макс.Д.К на 20℃ МΩ/км |
|
минута | максимальный | |||||
4кс0.5 | 0,6 | 1,2 | 7,3 | 9,2 | 0,013 | 39 |
4кс0.75 | 0,6 | 1,2 | 7,6 | 9,6 | 0,011 | 26 |
4кс1.0 | 0,6 | 1,2 | 8 | 10 | 0,01 | 19,5 |
4кс1.5 | 0,7 | 1,2 | 9 | 11,3 | 0,01 | 13,3 |
4кс2.5 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 | 0,009 | 7,98 |
5кс0.75 | 0,6 | 1,2 | 7,9 | 9,9 | 0,013 | 26 |
5кс1.0 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 10,3 | 0,011 | 19,5 |
5кс1.5 | 0,7 | 1,2 | 9,8 | 12,2 | 0,01 | 13,3 |
5кс2.5 | 0,8 | 1,5 | 11,5 | 14,3 | 0,009 | 7,98 |
7кс0.5 | 0,6 | 1,2 | 8,5 | 10,6 | 0,013 | 39 |
7кс0.75 | 0,6 | 1,2 | 8,9 | 11,1 | 0,011 | 26 |
7кс1.0 | 0,6 | 1,2 | 9,3 | 11,7 | 0,01 | 19,5 |
7кс1.5 | 0,7 | 1,2 | 10,6 | 13,2 | 0,01 | 13,3 |
7кс2.5 | 0,8 | 1,5 | 13,1 | 16,2 | 0,009 | 7,98 |
Детали упаковки: